Все цены указаны в рублях и действительны на текущую дату. Стоимость может варьироваться в зависимости от сложности процедуры.
| Наименование услуги | Код | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Гастроэнтерология | ||
| Первичный приём | ||
| Приём врача-гастроэнтеролога первой или высшей категории, первичный | B01.004.001 | 2 500 ₽ |
| Приём врача-гастроэнтеролога второй категории, первичный | B01.004.001 | 2 200 ₽ |
| Приём врача-гастроэнтеролога, первичный | B01.004.001 | 2 000 ₽ |
| Повторный приём | ||
| Приём врача-гастроэнтеролога первой или высшей категории, повторный | B01.004.002 | 2 000 ₽ |
| Приём врача-гастроэнтеролога второй категории, повторный | B01.004.002 | 1 800 ₽ |
| Приём врача-гастроэнтеролога, повторный | B01.004.002 | 1 500 ₽ |
| Диагностические тесты | ||
| ¹³С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | A07.16.006 | 2 500 ₽ |
| Водородно-метановый дыхательный тест с лактулозой (СИБР), вкл. расходный материал | A07.16.006.002 | 3 200 ₽ |
| Неврология | ||
| Первичный приём | ||
| Приём врача-невролога первой или высшей категории, первичный | B01.023.001 | 2 500 ₽ |
| Приём врача-невролога второй категории, первичный | B01.023.001 | 2 200 ₽ |
| Приём врача-невролога, первичный | B01.023.001 | 2 000 ₽ |
| Повторный приём | ||
| Приём врача-невролога первой или высшей категории, повторный | B01.023.002 | 2 000 ₽ |
| Приём врача-невролога второй категории, повторный | B01.023.002 | 1 800 ₽ |
| Приём врача-невролога, повторный | B01.023.002 | 1 500 ₽ |
| Пульмонология | ||
| Первичный приём | ||
| Приём врача-пульмонолога первой или высшей категории, первичный | B01.037.001 | 2 500 ₽ |
| Приём врача-пульмонолога второй категории, первичный | B01.037.001 | 2 200 ₽ |
| Приём врача-пульмонолога, первичный | B01.037.001 | 2 000 ₽ |
| Повторный приём | ||
| Приём врача-пульмонолога первой или высшей категории, повторный | B01.037.002 | 2 000 ₽ |
| Приём врача-пульмонолога второй категории, повторный | B01.037.002 | 1 800 ₽ |
| Приём врача-пульмонолога, повторный | B01.037.002 | 1 500 ₽ |
| Ревматология | ||
| Первичный приём | ||
| Приём врача-ревматолога первой или высшей категории, первичный | B01.040.001 | 2 500 ₽ |
| Приём врача-ревматолога второй категории, первичный | B01.040.001 | 2 200 ₽ |
| Приём врача-ревматолога, первичный | B01.040.001 | 2 000 ₽ |
| Повторный приём | ||
| Приём врача-ревматолога первой или высшей категории, повторный | B01.040.002 | 2 000 ₽ |
| Приём врача-ревматолога второй категории, повторный | B01.040.002 | 1 800 ₽ |
| Приём врача-ревматолога, повторный | B01.040.002 | 1 500 ₽ |
| Терапия | ||
| Первичный приём | ||
| Приём врача-терапевта первой или высшей категории, первичный | B01.047.001 | 2 500 ₽ |
| Приём врача-терапевта второй категории, первичный | B01.047.001 | 2 200 ₽ |
| Приём врача-терапевта, первичный | B01.047.001 | 2 000 ₽ |
| Повторный приём | ||
| Приём врача-терапевта первой или высшей категории, повторный | B01.047.002 | 2 000 ₽ |
| Приём врача-терапевта второй категории, повторный | B01.047.002 | 1 800 ₽ |
| Приём врача-терапевта, повторный | B01.047.002 | 1 500 ₽ |
| ЭКГ и мониторирование | ||
| Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ / ХМ-ЭКГ / АД данных | A05.10.006 | 300 ₽ |
| Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) | A12.10.001 | 700 ₽ |
| ЭКГ с нагрузкой | A12.10.001 | 850 ₽ |
| ЭКГ с расшифровкой, описанием и интерпретацией в клинике | A12.10.001 / A05.10.006 | 850 ₽ |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | A05.10.008 | 1 600 ₽ |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | A02.12.002.001 | 1 600 ₽ |
| Травматология и ортопедия | ||
| Первичный приём | ||
| Приём врача травматолога-ортопеда первой или высшей категории, первичный | B01.050.001 | 2 500 ₽ |
| Приём врача травматолога-ортопеда второй категории, первичный | B01.050.001 | 2 200 ₽ |
| Приём врача травматолога-ортопеда, первичный | B01.050.001 | 2 000 ₽ |
| Повторный приём | ||
| Приём врача травматолога-ортопеда первой или высшей категории, повторный | B01.050.002 | 2 000 ₽ |
| Приём врача травматолога-ортопеда второй категории, повторный | B01.050.002 | 1 800 ₽ |
| Приём врача травматолога-ортопеда, повторный | B01.050.002 | 1 500 ₽ |
| Процедуры | ||
| Внутрисуставное введение заменителей синовиальной жидкости (без стоимости препарата) | A16.04.051 | 850 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (паралимфатическое), без стоимости препарата | A11.02.002 | 800 ₽ |
| Внутримышечное введение Мелоксикам 15 мг (паралимфатическое) | A11.02.002 | 900 ₽ |
| Внутрисуставное введение (параартикулярная инъекция), без стоимости препарата | A11.04.004 | 1 000 ₽ |
| Внутрисуставное введение (паравертебральная инъекция), без стоимости препарата | A11.04.004 | 1 000 ₽ |
| Кинезиологическое тейпирование одной зоны | А15.02.001 | 750 ₽ |
| Эндокринология | ||
| Первичный приём | ||
| Приём врача-эндокринолога первой или высшей категории, первичный | B01.058.001 | 2 500 ₽ |
| Приём врача-эндокринолога, первичный | B01.058.001 | 2 000 ₽ |
| Повторный приём | ||
| Приём врача-эндокринолога первой или высшей категории, повторный | B01.058.002 | 2 000 ₽ |
| Приём врача-эндокринолога второй категории, повторный | B01.058.002 | 1 800 ₽ |
| Приём врача-эндокринолога, повторный | B01.058.002 | 1 500 ₽ |
| Нутрициология | ||
| Консультация нутрициолога | — | 1 500 ₽ |
Повторный приём действителен при обращении в течение 14 дней при предъявлении карты пациента.
| Наименование исследования | Код | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Гематологические исследования (венозная кровь) | ||
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | A12.05.001 | 200 ₽ |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | B03.016.002.004 | 500 ₽ |
| Анализ крови на ретикулоциты | A12.05.123 | 300 ₽ |
| Коагулологические исследования | ||
| МНО / Протромбин (время, по Квику) | A12.30.014.003 | 250 ₽ |
| Протеин S свободный (активность) | A09.05.126 | 2 500 ₽ |
| Протеин C (уровень) | A09.05.125 | 2 200 ₽ |
| АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | A12.05.039 | 200 ₽ |
| Фибриноген | A09.05.050 | 300 ₽ |
| Тромбиновое время | A12.05.028 | 250 ₽ |
| D-димер | A09.05.051.001 | 1 000 ₽ |
| Обмен белков | ||
| Мочевина в крови | A09.05.017 | 200 ₽ |
| Белковые фракции сыворотки (общий белок + альбумин) | A09.05.014.003 | 450 ₽ |
| Мочевая кислота | A09.05.018 | 200 ₽ |
| Креатинин | A09.05.020 | 200 ₽ |
| Общий белок | A09.05.010 | 200 ₽ |
| Альбумин | A09.05.011 | 200 ₽ |
| Пигментный обмен | ||
| Свободный и связанный билирубин | A09.05.022 | 300 ₽ |
| Общий билирубин | A09.05.021 | 200 ₽ |
| Билирубин связанный (конъюгированный / прямой) | A09.05.022.001 | 200 ₽ |
| Углеводный обмен | ||
| Глюкоза крови | A09.05.023 | 200 ₽ |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | A09.05.083 | 500 ₽ |
| Липидный обмен | ||
| Холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | A09.05.004 | 200 ₽ |
| Триглицериды (ТГ) | A09.05.025 | 200 ₽ |
| Общий холестерин | A09.05.026 | 200 ₽ |
| Холестерин ЛПНП | A09.05.028 | 200 ₽ |
| Холестерин ЛПОНП (вкл. триглицериды) | A09.05.028.001 | 400 ₽ |
| Ферменты | ||
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | A09.05.039 | 200 ₽ |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | A09.05.041 | 200 ₽ |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | A09.05.042 | 200 ₽ |
| Креатинкиназа (КФК) | A09.05.043 | 200 ₽ |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | A09.05.044 | 200 ₽ |
| Амилаза | A09.05.045.001 | 200 ₽ |
| Щелочная фосфатаза | A09.05.046 | 200 ₽ |
| Простатическая кислая фосфатаза | A09.05.175 | 350 ₽ |
| Изоферменты креатинкиназы (КК-МВ) | A09.05.177 | 250 ₽ |
| Панкреатическая амилаза | A09.05.180 | 200 ₽ |
| Специфические белки | ||
| C-реактивный белок (СРБ) | A09.05.009 | 200 ₽ |
| Электролиты и микроэлементы | ||
| Натрий / Калий / Хлор (Na/K/Cl) | A09.05.030.001 | 200 ₽ |
| Общий кальций | A09.05.032 | 200 ₽ |
| Неорганический фосфор | A09.05.033 | 200 ₽ |
| Общий магний | A09.05.127 | 200 ₽ |
| Медь в крови | A09.05.273 | 450 ₽ |
| Цинк в крови | A09.05.274 | 450 ₽ |
| Диагностика анемий | ||
| Железо сыворотки | A09.05.007 | 350 ₽ |
| Трансферрин | A09.05.008 | 350 ₽ |
| Ферритин | A09.05.076 | 350 ₽ |
| Насыщение трансферрина железом | А12.05.019.001 | 500 ₽ |
| Железосвязывающая способность сыворотки | А12.05.011.002 | 350 ₽ |
| Функция щитовидной железы | ||
| Общий Т3 (трийодтиронин) | A09.05.060 | 350 ₽ |
| Свободный Т3 | A09.05.061 | 350 ₽ |
| Свободный Т4 (тироксин) | A09.05.063 | 350 ₽ |
| Общий Т4 | A09.05.064 | 350 ₽ |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | A09.05.065 | 350 ₽ |
| Тиреоглобулин | A09.05.117 | 650 ₽ |
| Половые гормоны | ||
| Тестостерон общий | A09.05.078 | 350 ₽ |
| Тестостерон свободный (вкл. общий тестостерон + ГСПГ + расчёт ИСА) | A09.05.078.001.002 | 1 000 ₽ |
| Пролактин | A09.05.087 | 350 ₽ |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | A09.05.131 | 350 ₽ |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | A09.05.132 | 350 ₽ |
| 17-ОН-прогестерон | A09.05.139 | 550 ₽ |
| Андростендион | A09.05.146 | 650 ₽ |
| 3-андростендиол глюкуронид | A09.05.147 | 1 500 ₽ |
| Прогестерон | A09.05.153 | 350 ₽ |
| Эстрадиол (Е2) | A09.05.154 | 350 ₽ |
| ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | A09.05.160 | 450 ₽ |
| Ингибин B | A09.05.203 | 1 600 ₽ |
| АМГ (антимюллеров гормон) | A09.05.225 | 1 500 ₽ |
| Гормоны гипофиза и надпочечников | ||
| СТГ (соматотропный гормон, гормон роста) | A09.05.066 | 650 ₽ |
| Кортизол общий | A09.05.135 | 400 ₽ |
| Поджелудочная железа и желудок | ||
| Инсулин плазмы | A09.05.056 | 650 ₽ |
| С-пептид | A09.05.205 | 650 ₽ |
| Комплекс для диагностики язвы желудка и 12-перстной кишки | В03.004.001.001 | 5 650 ₽ |
| Маркеры остеопороза | ||
| Паратиреоидный гормон (ПТГ) | A09.05.058 | 500 ₽ |
| Кальцитонин | A09.05.119 | 500 ₽ |
| Остеокальцин | A09.05.224 | 900 ₽ |
| B-Cross Laps (бета-изомеризованный C-концевой телопептид коллагена 1 типа) | A09.05.297 | 900 ₽ |
| Онкомаркеры | ||
| ПСА общий (простатспецифический антиген) | A09.05.130 | 400 ₽ |
| CA 72-4 | A09.05.200 | 950 ₽ |
| CA 19-9 | A09.05.201 | 650 ₽ |
| CA 125 | A09.05.202 | 700 ₽ |
| ROMA (постменопауза): CA 125 + HE4 | A09.05.202.001 | 1 550 ₽ |
| ROMA (пременопауза): CA 125 + HE4 | A09.05.202.002 | 1 550 ₽ |
| CA 15-3 (маркер молочной железы) | A09.05.231 | 700 ₽ |
| CA 242 | A09.05.232 | 950 ₽ |
| HE4 (секреторный белок эпидидимиса человека 4) | A09.05.300 | 850 ₽ |
| РЭА (раково-эмбриональный антиген) | A09.05.195 | 500 ₽ |
| АФП (альфа-фетопротеин) | А09.30.002.001 | 500 ₽ |
| Иммуногематология | ||
| Группа крови + Резус-фактор (фенотипирование) | A12.05.005.001 | 450 ₽ |
| Маркеры аллергии | ||
| Общий IgE | A09.05.054.001 | 500 ₽ |
Забор крови из вены — 250 ₽ (включается в стоимость при заказе). Все исследования выполняются из венозной крови, если не указано иное.
| Наименование исследования | Код | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Биохимические исследования кала | ||
| Скрытая кровь в кале (иммунохроматография, экспресс) | A09.19.001.001.001 | 1 250 ₽ |
| Метаболическая активность кишечной микрофлоры, ГХ | B03.016.010.001 | 1 950 ₽ |
| Скрытая кровь в кале (стандартный метод) | A09.19.001 | 250 ₽ |
| Гемоглобин / гемоглобин-гаптоглобиновый комплекс ColonView (иммунохимия) | A09.19.001.003 | 1 300 ₽ |
| Кальпротектин в кале | A09.19.013 | 3 655 ₽ |
| Панкреатическая эластаза-1 в кале | A09.19.010 | 2 100 ₽ |
| Микробиоценоз кишечника (дисбактериоз) | А26.05.016.002 | 2 500 ₽ |
| Исследования кала (паразитология) | ||
| Копрологическое исследование | B03.016.010 | 350 ₽ |
| Простейшие и яйца гельминтов в кале | A26.19.011.002 | 350 ₽ |
| Яйца остриц (отпечатки перианальных складок) | A26.01.017.001 | 250 ₽ |
| Яйца и личинки гельминтов (метод обогащения) | A26.19.010.001.001 | 550 ₽ |
| Исследования мочи | ||
| Общий (клинический) анализ мочи | B03.016.006 | 250 ₽ |
| Анализ мочи по Нечипоренко | B03.016.014 | 200 ₽ |
| Анализ мочи по Зимницкому | B03.016.015 | 650 ₽ |
| Серологические маркеры инфекционных заболеваний | ||
| Anti-HAV IgM (гепатит A, антитела класса M) | A26.06.034.001 | 700 ₽ |
| Anti-HAV IgG (гепатит A, антитела класса G) | A26.06.034.002 | 600 ₽ |
| HBsAg (гепатит B, скрининг) | A26.06.036.001 | 250 ₽ |
| Anti-HBs количественный (гепатит B) | A26.06.040.002 | 350 ₽ |
| Антитела к вирусу гепатита C (anti-HCV) | A26.06.041 | 450 ₽ |
| Anti-HCV IgM (гепатит C) | A26.06.041.003 | 400 ₽ |
| ВИЧ-1/2 + антиген p24 | A26.06.049.001 | 350 ₽ |
| Суммарные антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum) | A26.06.082.002.002 | 300 ₽ |
| Антитела IgG + IgM к возбудителю сифилиса (РПГ) | A26.06.082.009 | 500 ₽ |
| Антитела IgG к бледной трепонеме (ИФА) | A26.06.082.010 | 500 ₽ |
| Диагностика гельминтозов (IgG) | ||
| Описторхоз (Opisthorchis felineus), IgG | А26.06.062.001 | 500 ₽ |
| Эхинококкоз однокамерный, IgG | А26.06.024.001 | 500 ₽ |
| Токсокароз (Toxocara canis), IgG | А26.06.080.001 | 500 ₽ |
| Трихинеллёз (Trichinella spp.), IgG | А26.06.079.001 | 500 ₽ |
| Фасциолёз (Fasciola hepatica), IgG суммарно | А26.06.125.001 | 1 050 ₽ |
| Аскаридоз (Ascaris lumbricoides), IgG | А26.06.121.001 | 500 ₽ |
| Диагностика лямблиоза | ||
| Лямблии — антитела IgM, IgA, IgG в крови | A26.06.032.001 | 400 ₽ |
| Лямблии — антитела IgM, IgA, IgG (расширенный) | A26.06.032.002 | 450 ₽ |
| Лямблии в кале (ИХА экспресс, Giardia intestinalis) | А26.19.096.001 | 1 350 ₽ |
| Диагностика хеликобактериоза | ||
| Helicobacter pylori — антитела в крови (ИФА) | А26.06.033.002 | 400 ₽ |
| Helicobacter pylori — иммуноблот IgG | А26.06.033.006 | 3 500 ₽ |
| Антиген Helicobacter pylori в фекалиях | А26.19.020 | 1 350 ₽ |
| Микробиологические исследования (посевы) | ||
| Посев кала на сальмонеллы и шигеллы с чувствительностью к антибиотикам | А26.19.080.001 | 1 200 ₽ |
| Дисбактериоз кишечника с чувствительностью к антибиотикам и бактериофагам | А26.05.016.001.002 | 1 750 ₽ |
| Экспресс-исследования (ИХА) | ||
| Токсин Clostridium difficile в кале | А26.19.081.001 | 100 ₽ |
Биоматериал (кал) принимается в стерильных контейнерах. Результаты передаются в личный кабинет пациента в указанные сроки.
| Наименование исследования | Код | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Аутоиммунная диагностика — поражения печени | ||
| Антитела к антигенам митохондрий (AMA) | А12.06.035 | 1 150 ₽ |
| Антитела к антигенам мышечной ткани | А12.06.025.003 | 1 725 ₽ |
| Антитела к антигенам микросом | А12.06.036.001 | 1 350 ₽ |
| Антитела к антигенам митохондрий (расширенный) | А12.06.035.001 | 1 850 ₽ |
| Антитела к антигенам печёночной ткани | А12.06.024.002 | 4 265 ₽ |
| Антитела к антигенам печени, иммуноблот (AMA-M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP) | А12.06.024.003 | 2 300 ₽ |
| Аутоиммунная диагностика — ЖКТ и целиакия | ||
| Антитела к париетальным клеткам желудка (АПКЖ) | А12.06.026.006 | 1 650 ₽ |
| Антитела к внутреннему фактору Кастла (АВФ) | А12.06.026.001 | 1 500 ₽ |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA | А12.06.056.001 | 900 ₽ |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG | А12.06.056.002 | 900 ₽ |
| Антитела к эндомизию | А12.06.066.001 | 1 490 ₽ |
| Антитела к глиадину | А12.06.055.002 | 500 ₽ |
| Молекулярно-биологические исследования (ПЦР) | ||
| ГельмоСкрин — ДНК гельминтов в кале (энтеробиоз, аскаридоз, дифиллоботриоз, описторхоз, тениоз) | А26.19.010.003 | 2 300 ₽ |
| РНК энтеровирусов в кале (ПЦР) | A26.19.072.001.001 | 850 ₽ |
| Ротавирусы в кале (молекулярно-биологическое исследование) | A26.19.074.002 | 1 600 ₽ |
| Витамины | ||
| Витамин A (ретинол), ВЭЖХ-МС | A12.06.060.002 | 1 950 ₽ |
| Витамин B1 (тиамин-пирофосфат), ВЭЖХ-МС | A12.06.060.009 | 1 950 ₽ |
| Витамин B2 (рибофлавин), ВЭЖХ-МС | A12.06.060.010 | 1 950 ₽ |
| Витамин B3 (ниацин), ВЭЖХ-МС | A12.06.060.011 | 1 950 ₽ |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота), ВЭЖХ-МС | A12.06.060.012 | 1 950 ₽ |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат), ВЭЖХ-МС | A12.06.060.003 | 1 950 ₽ |
| Витамин B7 (биотин), ВЭЖХ-МС | A12.06.060.016 | 2 600 ₽ |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | A09.05.080 | 500 ₽ |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | A12.06.060 | 500 ₽ |
| Витамин B12 активный (холотранскобаламин) | A12.06.060.015 | 800 ₽ |
| Витамин C (аскорбиновая кислота), ВЭЖХ-МС | A12.06.060.004 | 1 950 ₽ |
| 25-OH Витамин D суммарный, ИХЛА (кальциферол) | A09.05.235 | 900 ₽ |
| 25-OH Витамин D суммарный, ВЭЖХ-МС | A09.05.235.004 | 2 200 ₽ |
| Витамин E (альфа-токоферол), ВЭЖХ-МС | A12.06.060.005 | 1 950 ₽ |
| Витамин K (филлохинон), ВЭЖХ-МС | A12.06.060.006 | 1 950 ₽ |
| Химико-токсикологические исследования | ||
| Медь в крови, атомно-абсорбционная спектроскопия | А09.05.273.001 | 1 150 ₽ |
| Медь в моче, атомно-абсорбционная спектроскопия | А09.28.078.001 | 1 500 ₽ |
| Комплексные лабораторные исследования | ||
| Диагностика паразитарных заболеваний (комплекс) | В03.014.011 | 6 500 ₽ |
| Биохимический анализ крови базовый | В03.016.004.009 | 1 500 ₽ |
| Диагностика дефицита железа (комплекс) | В03.005.013.002 | 2 400 ₽ |
| Липидный профиль базовый | В03.016.005.005 | 1 000 ₽ |
| Обследование печени базовое | В03.016.008.001 | 1 000 ₽ |
| Обследование печени (расширенное) | В03.016.008.002 | 2 550 ₽ |
Исследования методом ВЭЖХ-МС выполняются в референс-лаборатории. Сроки выполнения — уточняйте у администратора.
| Наименование услуги | Код | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Манипуляции | ||
| Взятие крови из периферической вены | A11.12.009 | 250 ₽ |
| Внутривенное введение лекарственного средства (разовое) | A11.12.003 | 250 ₽ |
| Подкожное введение лекарственных препаратов | A11.01.002 | 250 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственного средства | A11.02.002 | 250 ₽ |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (инфузия) | A11.12.003 | 500 ₽ |
| Внутривенная инфузия с сопровождением врача | A11.12.003 | 1 500 ₽ |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | A11.04.004 | 850 ₽ |
| Экспресс-определение глюкозы крови (капиллярная кровь) | A09.05.023 | 200 ₽ |
| Иммунохроматографический экспресс-тест на стрептококк группы А (мазок из зева) | А26.08.070 | 1 000 ₽ |
| Прочие услуги | ||
| Онлайн-консультация специалиста после первичного приёма (5 мин.) | — | 400 ₽ |
| Оформление санаторно-курортной карты (женщины) | В03.70.006 | 1 300 ₽ |
| Оформление санаторно-курортной карты (мужчины) | В03.70.007 | 1 100 ₽ |
| Персонифицированный приём врача-специалиста | В01.070.099 | 6 000 ₽ |
| Запись изображения исследования на USB-носитель (вкл. стоимость носителя) | — | 1 500 ₽ |
| Выдача дубликата документа | — | 500 ₽ |
Стоимость лекарственных препаратов в цену процедуры не включается и оплачивается отдельно, если не указано иное.
Остались вопросы по стоимости услуг? Свяжитесь с нами — ответим на всё.
Выберите удобную дату и время для консультации — актуальное расписание врачей доступно онлайн.
Если не нашли удобное время, позвоните нам — администратор поможет подобрать подходящий вариант.